| 1 cuota de $100.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.000,00 |
| 2 cuotas de $59.745,00 | Total $119.490,00 | |
| 3 cuotas de $41.483,33 | Total $124.450,00 | |
| 6 cuotas de $23.651,66 | Total $141.910,00 | |
| 9 cuotas de $17.588,88 | Total $158.300,00 | |
| 12 cuotas de $14.800,00 | Total $177.600,00 |
| 1 cuota de $100.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.000,00 |
| 2 cuotas de $59.450,00 | Total $118.900,00 | |
| 3 cuotas de $40.916,66 | Total $122.750,00 | |
| 6 cuotas de $22.676,66 | Total $136.060,00 | |
| 9 cuotas de $16.865,55 | Total $151.790,00 | |
| 12 cuotas de $13.707,50 | Total $164.490,00 | |
| 24 cuotas de $10.000,00 | Total $240.000,00 |
| 3 cuotas de $42.610,00 | Total $127.830,00 | |
| 6 cuotas de $23.466,66 | Total $140.800,00 |
| 3 cuotas de $43.053,33 | Total $129.160,00 | |
| 6 cuotas de $23.635,00 | Total $141.810,00 | |
| 9 cuotas de $17.685,55 | Total $159.170,00 | |
| 12 cuotas de $14.484,16 | Total $173.810,00 |
| 18 cuotas de $11.135,00 | Total $200.430,00 |
Composición del denim: 100% algodón (rígido)
Medidas de referencia: Sofia mide 1.75, sus medidas son 84-62-88 (busto-cintura-cadera) y usa talle 26 de Botti Jeans. Tabla de talles: Las medidas corresponden a la prenda, no al cuerpo.
|
TALLES |
24 |
26 |
28 |
30 |
32 |
34 |
36 |
|
CINTURA |
68 |
72 |
76 |
80 |
84 |
88 |
92 |
|
CADERA |
102 |
106 |
110 |
114 |
119 |
122 |
126 |
|
ENTREPIERNA |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
|
LARGO TOTAL |
95 |
95 |
96 |
96 |
97 |
97 |
97 |
