| 1 cuota de $120.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.000,00 |
| 2 cuotas de $71.694,00 | Total $143.388,00 | |
| 3 cuotas de $49.780,00 | Total $149.340,00 | |
| 6 cuotas de $28.382,00 | Total $170.292,00 | |
| 9 cuotas de $21.106,67 | Total $189.960,00 | |
| 12 cuotas de $17.760,00 | Total $213.120,00 |
| 1 cuota de $120.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.000,00 |
| 2 cuotas de $71.340,00 | Total $142.680,00 | |
| 3 cuotas de $49.100,00 | Total $147.300,00 | |
| 6 cuotas de $27.212,00 | Total $163.272,00 | |
| 9 cuotas de $20.238,67 | Total $182.148,00 | |
| 12 cuotas de $16.449,00 | Total $197.388,00 | |
| 24 cuotas de $12.000,00 | Total $288.000,00 |
| 3 cuotas de $51.132,00 | Total $153.396,00 | |
| 6 cuotas de $28.160,00 | Total $168.960,00 |
| 3 cuotas de $51.664,00 | Total $154.992,00 | |
| 6 cuotas de $28.362,00 | Total $170.172,00 | |
| 9 cuotas de $21.222,67 | Total $191.004,00 | |
| 12 cuotas de $17.381,00 | Total $208.572,00 |
| 18 cuotas de $13.362,00 | Total $240.516,00 |
Composición del denim: 100% algodón (rígido)
Medidas de referencia: Melina mide 1.81, sus medidas son 85-60-90 (busto-cintura-cadera) y usa talle 28 de Botti Jeans.
Tabla de talles: Las medidas corresponden a la prenda, no al cuerpo.
|
TALLES |
24 |
26 |
28 |
30 |
32 |
34 |
36 |
|
CINTURA |
70 |
74 |
78 |
82 |
86 |
90 |
94 |
|
CADERA |
96 |
100 |
104 |
108 |
112 |
116 |
120 |
|
ENTREPIERNA |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
|
LARGO TOTAL |
108 |
108 |
109 |
109 |
110 |
111 |
111 |
